Le brevet du randonneur des Calanques, cuvée 2023 - Photos et Résultats
Bonjour,
l’éditions 2023 du brevet du randonneur est maintenant derrière nous, elle nous laisse plein de bon souvenirs, comme celui du vent, des beaux panoramas, mais aussi des montées un peu raides, et des genoux qque 29km plus loin.
Pas de classement, mais nous laissons une idée du temps qu’ont mis les équipes pour le parcours. ET SURTOUT, vous pouvez aller voir ici>> une sélection de photos, que vous pouvez enrichir d’ailleurs.
Encore merci à tous pour votre bonne humeur, et aux bénévoles pour que cette fête soit la plus belle !
Nom de l’équipe | Nom | Prénom | temps |
Aspromonte | Giardinelli | Anastasia | 10:25 |
Aspromonte | Melindi Ghidi | Paolo | 10:25 |
Aspromonte | Lombardini | Alberto | 10:25 |
Entre Mer Et Ciel | Galliano | Solange | 09:44 |
Entre Mer Et Ciel | Degroote | Béatrice | 09:44 |
Entre Mer Et Ciel | Barosco | Patricia | 09:44 |
Escapade | Schwarz | Denis | 08:41 |
Escapade | Borloz | Celine | 08:41 |
Escapade | Collé | Jean Jacques | 08:41 |
Esterel Fidele | Castelly | Daniel | 11:03 |
Esterel Fidele | Sainmont | Philippe | 11:03 |
Esterel Fidele | Marquis | Catherine | 11:03 |
Les 3 Auzet | Isoard | Patricia | 09:29 |
Les 3 Auzet | Leca | Yves | 09:29 |
Les 3 Auzet | Brun | Francoise | 09:29 |
Les Autres | Scardigli | Vincent | 09:54 |
Les Autres | Meca | Geoffrey | 09:54 |
Les Autres | Berrahil | Nabil | 09:54 |
Les Autres | Jolivet | Pierre | 09:54 |
Les Blancs-Becs | Royer | Grégory | 05:50 |
Les Blancs-Becs | Fouquet | Bruno | 05:50 |
Les Blancs-Becs | Gounon | Vincent | 05:50 |
Les Brigitte | Henry | Gérard | 11:13 |
Les Brigitte | Cousin | Angélique | 11:13 |
Les Brigitte | Formenti | Marianne | 11:13 |
Les Gombertois | Delesalle | Catherine | 10:21 |
Les Gombertois | Delesalle | Marc | 10:21 |
Les Gombertois | Valero | Véronique | 10:21 |
Les Naturistes Phocéens | Saurez | Bruno | 10:08 |
Les Naturistes Phocéens | Rochette | Philippe | 10:08 |
Les Ninis | Bonnaffoux | Edith | 10:04 |
Les Ninis | Sicard | Olivia | 10:04 |
Les Ninis | Sicard | Pauline | 10:04 |
Les Poulettes | Shearn | Julie | 07:16 |
Les Poulettes | Lumineau | Marie | 07:49 |
Les Poulettes | Girard | Isabelle | 07:49 |
Les Poulettes | Ravier | Celine | 07:49 |
Les Poulettes | Rouzaud | Magali | 07:16 |
Les Sixties De L’Esterel | Bellanger | Guy | 09:04 |
Les Sixties De L’Esterel | Brigout | Sylvie | 09:04 |
Les Sixties De L’Esterel | Christollet | Jean Claude | 09:04 |
Les Sixties De L’Esterel | Brigout | Valerie | 09:04 |
Les Uns | Colombari | Gilles | 06:24 |
Les Uns | Viremouneix | Thibault | 06:24 |
Les Uns | Bouzon | Paul | 06:24 |
Les Cigales De L’Esterel | Magnin | Francoise | 09:59 |
Les Cigales De L’Esterel | Valentin | Roseline | 09:59 |
Les Cigales De L’Esterel | Allisiardi | Fernanda | 09:59 |
Esterel En Folie | Ferrer | Veronique | 09:13 |
Esterel En Folie | Budon | Pascal | 09:13 |
Esterel En Folie | Renard | Jean Christophe | 09:13 |
Les Chevres De La Cote Bleue | Chastel | Pierrre | 06:09 |
Les Chevres De La Cote Bleue | Chastel | Quentin | 06:09 |
Les Chevres De La Cote Bleue | Jeanvoine | Vincent | 06:09 |
Paris Istres Marseille | Meydieu | Pierre | 10:07 |
Paris Istres Marseille | Keisser | Antoine | 10:07 |
Paris Istres Marseille | Allemand | Isabelle | 10:07 |
Le règlement
Votre inscription ne sera validée qu’une fois les chèques (à l’ordre du CAF-CMC) d’inscription des 3 participants de votre équipe (20 euros par participant CAF, 25€ pour un participant non-CAF) reçus,
En vous inscrivant, vous vous engagez à faire tout le parcours avec les membres de votre équipe de 3 (au minimum),
En vous inscrivant et en prenant part à la manifestation, vous vous engagez à respecter la nature tout au long du chemin, Retour ligne manuel
Si vous n’êtes pas membre d’un CAF, vous nous fournirez également une attestation médicale de non-contre indication de la pratique de la marche pédestre sur plusieurs heures,
Le nombre de participants au Brevet est limité à 60, les inscriptions seront closes sans préavis une fois ce nombre atteint,
Le temps de parcours maximal est de 10h00, l’heure de départ col de la Gineste est 7h00 (6h15 devant Décathlon pour ceux qui veulent un transport vers la Gineste), un briefing est organisé la veille au soir aux St Anges il est requis pour au moins un concurrent par équipe d’y participer,
Les équipes qui arriveraient au contrôle de Sormiou après 12h seront re-routées par un itinéraire de délestage.
La remise des prix aura lieu le dimanche 03 avril au soir (19h00) dans la salle de spectacle des St Anges (272, av de Mazargues), accompagnée d’un buffet festif. Les concurrents qui ne pourraient pas y assister le feront savoir et conviendront avec l’organisation des modalités d’envoi des éventuels lots, Retour ligne manuel
Les concurrents qui souhaitent prendre une douche à l’issue de la course le feront savoir la veille au soir dernier délai.
Droit à l’image : des photos (groupes, ensemble, pas de portraits resserrés) seront prises pendant la manifestation, nous nous réservons le droit de les utiliser sur notre site, hors cadre commercial, sans demander un consentement explicite.